Files
claudeandClaude Opus 5.5 aa797580a7 #72: The packet ship, the lifeline mortar and the gull-kite
Eric chose option B on #72. The drop is now the GDD's launch:

- A packet ship sails a seeded straight line past the island, offshore,
  as close in as it can while keeping 45 m of open water from any land
  (eight-way probes; up to 32 headings, then the four world sides).
- Jump fires the lifeline mortar along the look heading. How high the
  player aims sets the charge (-10 to 45 degrees: 16 to 110 m/s over
  the ground; every shot climbs at 75 m/s). The climb can't be steered
  and the kite can't open until the arc tops out. Riders still aboard at
  the end are fired towards the middle of the island.
- Drop.reach() mirrors the fall for both ways down (kite at the top, or
  a fall with the kite opening by itself); bots, the soak and autoplay
  clients and the tutorial pilot aim with Drop.aim_charge().
- Bots fire at their landing spot once abeam of it, when in easy reach
  at their own staggered moment, or just before the route ends, and open
  the kite early only when the spot is beyond the rest of a fall.
- Art: VesselModels.ship() (two-masted packet, tanned square sails, a
  salt-white boot-top, a bowsprit and the mortar on its bed, mirrored to
  face the island), the figure's gull-kite (figure.py), and a lifeline
  cord from the muzzle to each player still climbing.
- Renamed barge to ship and wing-sail to gull-kite throughout code,
  tests, captures, docs and the tutorial text. make match now defaults to
  seed 2, where the scripted player still harvests and builds.

Closes #72

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-11-15 12:49:21 -05:00

765 lines
19 KiB
Plaintext

# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib kite.mtl
o Cube.016
v -0.878096 0.855646 0.485804
v -0.874085 0.866907 0.486857
v -0.782790 0.894006 -0.287401
v -0.778779 0.905267 -0.286348
v -0.111769 0.575189 0.566348
v -0.107758 0.586450 0.567401
v -0.016463 0.613550 -0.206857
v -0.012452 0.624811 -0.205804
vn -0.9345 0.3420 -0.0982
vn 0.1222 0.0492 -0.9913
vn 0.9345 -0.3420 0.0982
vn -0.1222 -0.0492 0.9913
vn -0.3342 -0.9384 -0.0878
vn 0.3342 0.9384 0.0878
s 0
usemtl SALT
f 2//1 3//1 1//1
f 4//2 7//2 3//2
f 8//3 5//3 7//3
f 6//4 1//4 5//4
f 7//5 1//5 3//5
f 4//6 6//6 8//6
f 2//1 4//1 3//1
f 4//2 8//2 7//2
f 8//3 6//3 5//3
f 6//4 2//4 1//4
f 7//5 5//5 1//5
f 4//6 2//6 6//6
o Cube.017
v -1.637325 0.645613 0.206717
v -1.640674 0.657133 0.206410
v -1.490945 0.673786 -0.333079
v -1.494294 0.685305 -0.333385
v -0.916587 0.860610 0.413385
v -0.919935 0.872130 0.413079
v -0.770207 0.888783 -0.126410
v -0.773555 0.900302 -0.126717
vn -0.9240 -0.2756 -0.2650
vn 0.2614 0.0503 -0.9639
vn 0.9240 0.2756 0.2650
vn -0.2614 -0.0503 0.9639
vn 0.2790 -0.9599 0.0256
vn -0.2790 0.9599 -0.0256
s 0
usemtl SALT
f 10//7 11//7 9//7
f 12//8 15//8 11//8
f 16//9 13//9 15//9
f 14//10 9//10 13//10
f 15//11 9//11 11//11
f 12//12 14//12 16//12
f 10//7 12//7 11//7
f 12//8 16//8 15//8
f 16//9 14//9 13//9
f 14//10 10//10 9//10
f 15//11 13//11 9//11
f 12//12 10//12 14//12
o Cube.018
v -1.668026 0.640348 0.145771
v -1.672490 0.655707 0.145362
v -1.553013 0.662484 -0.278354
v -1.557478 0.677843 -0.278763
v -1.483221 0.695475 0.198763
v -1.487686 0.710835 0.198354
v -1.368208 0.717611 -0.225362
v -1.372673 0.732970 -0.225771
vn -0.9240 -0.2756 -0.2650
vn 0.2614 0.0503 -0.9639
vn 0.9240 0.2756 0.2650
vn -0.2614 -0.0503 0.9639
vn 0.2790 -0.9599 0.0256
vn -0.2790 0.9599 -0.0256
s 0
usemtl TAR
f 18//13 19//13 17//13
f 20//14 23//14 19//14
f 24//15 21//15 23//15
f 22//16 17//16 21//16
f 23//17 17//17 19//17
f 20//18 22//18 24//18
f 18//13 20//13 19//13
f 20//14 24//14 23//14
f 24//15 22//15 21//15
f 22//16 18//16 17//16
f 23//17 21//17 17//17
f 20//18 18//18 22//18
o Cube.019
v -0.837555 0.875552 0.508503
v -0.831539 0.892443 0.510082
v -0.825336 0.880470 0.409374
v -0.819320 0.897361 0.410953
v -0.071228 0.595095 0.589047
v -0.065212 0.611987 0.590626
v -0.059009 0.600013 0.489918
v -0.052993 0.616905 0.491497
vn -0.9345 0.3420 -0.0982
vn 0.1222 0.0492 -0.9913
vn 0.9345 -0.3420 0.0982
vn -0.1222 -0.0492 0.9913
vn -0.3342 -0.9384 -0.0878
vn 0.3342 0.9384 0.0878
s 0
usemtl OCHRE_RED
f 26//19 27//19 25//19
f 28//20 31//20 27//20
f 32//21 29//21 31//21
f 30//22 25//22 29//22
f 31//23 25//23 27//23
f 28//24 30//24 32//24
f 26//19 28//19 27//19
f 28//20 32//20 31//20
f 32//21 30//21 29//21
f 30//22 26//22 25//22
f 31//23 29//23 25//23
f 28//24 26//24 30//24
o Cube.020
v -1.576368 0.660304 0.245092
v -1.581390 0.677583 0.244632
v -1.550229 0.665335 0.148700
v -1.555251 0.682614 0.148240
v -0.855629 0.875302 0.451760
v -0.860651 0.892581 0.451300
v -0.829490 0.880332 0.355368
v -0.834512 0.897611 0.354908
vn -0.9240 -0.2756 -0.2650
vn 0.2614 0.0503 -0.9639
vn 0.9240 0.2756 0.2650
vn -0.2614 -0.0503 0.9639
vn 0.2790 -0.9599 0.0256
vn -0.2790 0.9599 -0.0256
s 0
usemtl OCHRE_RED
f 34//25 35//25 33//25
f 36//26 39//26 35//26
f 40//27 37//27 39//27
f 38//28 33//28 37//28
f 39//29 33//29 35//29
f 36//30 38//30 40//30
f 34//25 36//25 35//25
f 36//26 40//26 39//26
f 40//27 38//27 37//27
f 38//28 34//28 33//28
f 39//29 37//29 33//29
f 36//30 34//30 38//30
o Cylinder.010
v -0.826347 0.900456 0.419837
v -0.060020 0.620000 0.500382
v -0.833284 0.884180 0.429163
v -0.066957 0.603724 0.509708
v -0.835374 0.884180 0.449054
v -0.069047 0.603724 0.529598
v -0.830528 0.900456 0.459618
v -0.064201 0.620000 0.540163
v -0.823591 0.916732 0.450292
v -0.057264 0.636276 0.530837
v -0.821501 0.916732 0.430402
v -0.055174 0.636276 0.510946
vn -0.0795 -0.4698 -0.8792
vn -0.3401 -0.9397 -0.0358
vn -0.2606 -0.4698 0.8434
vn 0.0795 0.4698 0.8792
vn 0.9345 -0.3420 0.0982
vn 0.3401 0.9397 0.0358
vn 0.2606 0.4698 -0.8434
vn -0.9345 0.3420 -0.0982
s 0
usemtl PLANK
f 42//31 43//31 41//31
f 44//32 45//32 43//32
f 45//33 48//33 47//33
f 48//34 49//34 47//34
f 42//35 50//35 46//35
f 49//36 52//36 51//36
f 52//37 41//37 51//37
f 43//38 47//38 51//38
f 42//31 44//31 43//31
f 44//32 46//32 45//32
f 45//33 46//33 48//33
f 48//34 50//34 49//34
f 46//35 44//35 42//35
f 42//35 52//35 50//35
f 50//35 48//35 46//35
f 49//36 50//36 52//36
f 52//37 42//37 41//37
f 51//38 41//38 43//38
f 43//38 45//38 47//38
f 47//38 49//38 51//38
o Cylinder.011
v -1.560848 0.685459 0.159363
v -0.840109 0.900457 0.366032
v -1.559198 0.670475 0.169199
v -0.838460 0.885472 0.375867
v -1.564160 0.670475 0.186501
v -0.843421 0.885472 0.393170
v -1.570771 0.685459 0.193968
v -0.850032 0.900457 0.400637
v -1.572420 0.700444 0.184133
v -0.851682 0.915441 0.390801
v -1.567459 0.700444 0.166830
v -0.846720 0.915441 0.373499
vn 0.3712 -0.4806 -0.7945
vn 0.2650 -0.9613 0.0760
vn -0.1062 -0.4806 0.8705
vn -0.3712 0.4806 0.7945
vn 0.9240 0.2756 0.2650
vn -0.2650 0.9613 -0.0760
vn 0.1062 0.4806 -0.8705
vn -0.9240 -0.2756 -0.2650
s 0
usemtl PLANK
f 54//39 55//39 53//39
f 56//40 57//40 55//40
f 58//41 59//41 57//41
f 60//42 61//42 59//42
f 54//43 62//43 58//43
f 62//44 63//44 61//44
f 64//45 53//45 63//45
f 55//46 59//46 63//46
f 54//39 56//39 55//39
f 56//40 58//40 57//40
f 58//41 60//41 59//41
f 60//42 62//42 61//42
f 58//43 56//43 54//43
f 54//43 64//43 62//43
f 62//43 60//43 58//43
f 62//44 64//44 63//44
f 64//45 54//45 53//45
f 63//46 53//46 55//46
f 55//46 57//46 59//46
f 59//46 61//46 63//46
o Cylinder.012
v -0.145127 0.060144 0.073000
v -0.494873 0.619856 0.073000
v -0.139190 0.063854 0.080000
v -0.488937 0.623565 0.080000
v -0.145127 0.060144 0.087000
v -0.494873 0.619856 0.087000
v -0.151063 0.056435 0.080000
v -0.500810 0.616146 0.080000
vn 0.5997 0.3747 -0.7071
vn 0.5997 0.3747 0.7071
vn -0.5299 0.8480 -0.0000
vn -0.5997 -0.3747 0.7071
vn -0.5997 -0.3747 -0.7071
vn 0.5299 -0.8480 -0.0000
s 0
usemtl TAR
f 66//47 67//47 65//47
f 68//48 69//48 67//48
f 66//49 70//49 68//49
f 70//50 71//50 69//50
f 72//51 65//51 71//51
f 67//52 71//52 65//52
f 66//47 68//47 67//47
f 68//48 70//48 69//48
f 66//49 72//49 70//49
f 70//50 72//50 71//50
f 72//51 66//51 65//51
f 67//52 69//52 71//52
o Cylinder.013
v -0.202742 0.112348 0.073000
v -0.797258 0.647652 0.073000
v -0.198058 0.117550 0.080000
v -0.792574 0.652854 0.080000
v -0.202742 0.112348 0.087000
v -0.797258 0.647652 0.087000
v -0.207426 0.107146 0.080000
v -0.801942 0.642450 0.080000
vn 0.4731 0.5255 -0.7071
vn 0.4731 0.5255 0.7071
vn -0.7431 0.6691 -0.0000
vn -0.4731 -0.5255 0.7071
vn -0.4731 -0.5255 -0.7071
vn 0.7431 -0.6691 -0.0000
s 0
usemtl TAR
f 74//53 75//53 73//53
f 76//54 77//54 75//54
f 74//55 78//55 76//55
f 78//56 79//56 77//56
f 80//57 73//57 79//57
f 75//58 79//58 73//58
f 74//53 76//53 75//53
f 76//54 78//54 77//54
f 74//55 80//55 78//55
f 78//56 80//56 79//56
f 80//57 74//57 73//57
f 75//58 77//58 79//58
o Cube.021
v 0.111769 0.575189 0.566348
v 0.107758 0.586450 0.567401
v 0.016463 0.613550 -0.206857
v 0.012452 0.624811 -0.205804
v 0.878096 0.855646 0.485804
v 0.874085 0.866907 0.486857
v 0.782790 0.894006 -0.287401
v 0.778779 0.905267 -0.286348
vn -0.9345 -0.3420 0.0982
vn -0.1222 0.0492 -0.9913
vn 0.9345 0.3420 -0.0982
vn 0.1222 -0.0492 0.9913
vn 0.3342 -0.9384 -0.0878
vn -0.3342 0.9384 0.0878
s 0
usemtl SALT
f 82//59 83//59 81//59
f 84//60 87//60 83//60
f 88//61 85//61 87//61
f 86//62 81//62 85//62
f 87//63 81//63 83//63
f 84//64 86//64 88//64
f 82//59 84//59 83//59
f 84//60 88//60 87//60
f 88//61 86//61 85//61
f 86//62 82//62 81//62
f 87//63 85//63 81//63
f 84//64 82//64 86//64
o Cube.022
v 0.916587 0.860610 0.413385
v 0.919935 0.872130 0.413079
v 0.770207 0.888783 -0.126410
v 0.773555 0.900302 -0.126717
v 1.637325 0.645613 0.206717
v 1.640674 0.657133 0.206410
v 1.490945 0.673786 -0.333079
v 1.494294 0.685305 -0.333385
vn -0.9240 0.2756 0.2650
vn -0.2614 0.0503 -0.9639
vn 0.9240 -0.2756 -0.2650
vn 0.2614 -0.0503 0.9639
vn -0.2790 -0.9599 0.0256
vn 0.2790 0.9599 -0.0256
s 0
usemtl SALT
f 90//65 91//65 89//65
f 92//66 95//66 91//66
f 96//67 93//67 95//67
f 94//68 89//68 93//68
f 95//69 89//69 91//69
f 92//70 94//70 96//70
f 90//65 92//65 91//65
f 92//66 96//66 95//66
f 96//67 94//67 93//67
f 94//68 90//68 89//68
f 95//69 93//69 89//69
f 92//70 90//70 94//70
o Cube.023
v 1.483221 0.695475 0.198763
v 1.487686 0.710835 0.198354
v 1.368208 0.717611 -0.225362
v 1.372673 0.732970 -0.225771
v 1.668026 0.640348 0.145771
v 1.672490 0.655707 0.145362
v 1.553013 0.662484 -0.278354
v 1.557478 0.677843 -0.278763
vn -0.9240 0.2756 0.2650
vn -0.2614 0.0503 -0.9639
vn 0.9240 -0.2756 -0.2650
vn 0.2614 -0.0503 0.9639
vn -0.2790 -0.9599 0.0256
vn 0.2790 0.9599 -0.0256
s 0
usemtl TAR
f 98//71 99//71 97//71
f 100//72 103//72 99//72
f 104//73 101//73 103//73
f 102//74 97//74 101//74
f 103//75 97//75 99//75
f 100//76 102//76 104//76
f 98//71 100//71 99//71
f 100//72 104//72 103//72
f 104//73 102//73 101//73
f 102//74 98//74 97//74
f 103//75 101//75 97//75
f 100//76 98//76 102//76
o Cube.024
v 0.071228 0.595095 0.589047
v 0.065212 0.611987 0.590626
v 0.059009 0.600013 0.489918
v 0.052993 0.616905 0.491497
v 0.837555 0.875552 0.508503
v 0.831539 0.892443 0.510082
v 0.825336 0.880470 0.409374
v 0.819320 0.897361 0.410953
vn -0.9345 -0.3420 0.0982
vn -0.1222 0.0492 -0.9913
vn 0.9345 0.3420 -0.0982
vn 0.1222 -0.0492 0.9913
vn 0.3342 -0.9384 -0.0878
vn -0.3342 0.9384 0.0878
s 0
usemtl OCHRE_RED
f 106//77 107//77 105//77
f 108//78 111//78 107//78
f 112//79 109//79 111//79
f 110//80 105//80 109//80
f 111//81 105//81 107//81
f 108//82 110//82 112//82
f 106//77 108//77 107//77
f 108//78 112//78 111//78
f 112//79 110//79 109//79
f 110//80 106//80 105//80
f 111//81 109//81 105//81
f 108//82 106//82 110//82
o Cube.025
v 0.855629 0.875302 0.451760
v 0.860651 0.892581 0.451300
v 0.829490 0.880332 0.355368
v 0.834512 0.897611 0.354908
v 1.576368 0.660304 0.245092
v 1.581390 0.677583 0.244632
v 1.550229 0.665335 0.148700
v 1.555251 0.682614 0.148240
vn -0.9240 0.2756 0.2650
vn -0.2614 0.0503 -0.9639
vn 0.9240 -0.2756 -0.2650
vn 0.2614 -0.0503 0.9639
vn -0.2790 -0.9599 0.0256
vn 0.2790 0.9599 -0.0256
s 0
usemtl OCHRE_RED
f 114//83 115//83 113//83
f 116//84 119//84 115//84
f 120//85 117//85 119//85
f 118//86 113//86 117//86
f 119//87 113//87 115//87
f 116//88 118//88 120//88
f 114//83 116//83 115//83
f 116//84 120//84 119//84
f 120//85 118//85 117//85
f 118//86 114//86 113//86
f 119//87 117//87 113//87
f 116//88 114//88 118//88
o Cylinder.014
v 0.060020 0.620000 0.500382
v 0.826347 0.900456 0.419837
v 0.066957 0.603724 0.509708
v 0.833284 0.884181 0.429163
v 0.069047 0.603724 0.529598
v 0.835374 0.884181 0.449054
v 0.064201 0.620000 0.540163
v 0.830528 0.900456 0.459618
v 0.057264 0.636276 0.530837
v 0.823591 0.916732 0.450292
v 0.055174 0.636276 0.510946
v 0.821501 0.916732 0.430402
vn 0.0795 -0.4698 -0.8792
vn 0.3401 -0.9397 -0.0358
vn 0.2606 -0.4698 0.8434
vn -0.0795 0.4698 0.8792
vn 0.9345 0.3420 -0.0982
vn -0.3401 0.9397 0.0358
vn -0.2606 0.4698 -0.8434
vn -0.9345 -0.3420 0.0982
s 0
usemtl PLANK
f 122//89 123//89 121//89
f 124//90 125//90 123//90
f 126//91 127//91 125//91
f 128//92 129//92 127//92
f 122//93 130//93 126//93
f 130//94 131//94 129//94
f 132//95 121//95 131//95
f 123//96 127//96 131//96
f 122//89 124//89 123//89
f 124//90 126//90 125//90
f 126//91 128//91 127//91
f 128//92 130//92 129//92
f 126//93 124//93 122//93
f 122//93 132//93 130//93
f 130//93 128//93 126//93
f 130//94 132//94 131//94
f 132//95 122//95 121//95
f 131//96 121//96 123//96
f 123//96 125//96 127//96
f 127//96 129//96 131//96
o Cylinder.015
v 0.840109 0.900457 0.366032
v 1.560848 0.685459 0.159363
v 0.838460 0.885472 0.375867
v 1.559198 0.670475 0.169199
v 0.843421 0.885472 0.393170
v 1.564160 0.670475 0.186501
v 0.850032 0.900457 0.400637
v 1.570771 0.685459 0.193968
v 0.851682 0.915441 0.390801
v 1.572420 0.700444 0.184133
v 0.846720 0.915441 0.373499
v 1.567459 0.700444 0.166830
vn -0.3712 -0.4806 -0.7945
vn -0.2650 -0.9613 0.0760
vn 0.1062 -0.4806 0.8705
vn 0.3712 0.4806 0.7945
vn 0.9240 -0.2756 -0.2650
vn 0.2650 0.9613 -0.0760
vn -0.1062 0.4806 -0.8705
vn -0.9240 0.2756 0.2650
s 0
usemtl PLANK
f 134//97 135//97 133//97
f 136//98 137//98 135//98
f 138//99 139//99 137//99
f 140//100 141//100 139//100
f 134//101 142//101 138//101
f 142//102 143//102 141//102
f 144//103 133//103 143//103
f 135//104 139//104 143//104
f 134//97 136//97 135//97
f 136//98 138//98 137//98
f 138//99 140//99 139//99
f 140//100 142//100 141//100
f 138//101 136//101 134//101
f 134//101 144//101 142//101
f 142//101 140//101 138//101
f 142//102 144//102 143//102
f 144//103 134//103 133//103
f 143//104 133//104 135//104
f 135//104 137//104 139//104
f 139//104 141//104 143//104
o Cylinder.016
v 0.145127 0.060144 0.073000
v 0.494873 0.619856 0.073000
v 0.151063 0.056435 0.080000
v 0.500810 0.616146 0.080000
v 0.145127 0.060144 0.087000
v 0.494873 0.619856 0.087000
v 0.139190 0.063854 0.080000
v 0.488937 0.623565 0.080000
vn 0.5997 -0.3747 -0.7071
vn 0.5997 -0.3747 0.7071
vn 0.5299 0.8480 -0.0000
vn -0.5997 0.3747 0.7071
vn -0.5997 0.3747 -0.7071
vn -0.5299 -0.8480 -0.0000
s 0
usemtl TAR
f 146//105 147//105 145//105
f 148//106 149//106 147//106
f 146//107 150//107 148//107
f 150//108 151//108 149//108
f 152//109 145//109 151//109
f 147//110 151//110 145//110
f 146//105 148//105 147//105
f 148//106 150//106 149//106
f 146//107 152//107 150//107
f 150//108 152//108 151//108
f 152//109 146//109 145//109
f 147//110 149//110 151//110
o Cylinder.017
v 0.202742 0.112348 0.073000
v 0.797258 0.647652 0.073000
v 0.207426 0.107146 0.080000
v 0.801942 0.642450 0.080000
v 0.202742 0.112348 0.087000
v 0.797258 0.647652 0.087000
v 0.198058 0.117550 0.080000
v 0.792574 0.652854 0.080000
vn 0.4731 -0.5255 -0.7071
vn 0.4731 -0.5255 0.7071
vn 0.7431 0.6691 -0.0000
vn -0.4731 0.5255 0.7071
vn -0.4731 0.5255 -0.7071
vn -0.7431 -0.6691 -0.0000
s 0
usemtl TAR
f 154//111 155//111 153//111
f 156//112 157//112 155//112
f 154//113 158//113 156//113
f 158//114 159//114 157//114
f 160//115 153//115 159//115
f 155//116 159//116 153//116
f 154//111 156//111 155//111
f 156//112 158//112 157//112
f 154//113 160//113 158//113
f 158//114 160//114 159//114
f 160//115 154//115 153//115
f 155//116 157//116 159//116
o Cone.012
v 0.000000 0.690000 -0.330000
v 0.000000 0.650000 0.570000
v 0.049497 0.669497 -0.330000
v 0.021213 0.641213 0.570000
v 0.070000 0.620000 -0.330000
v 0.030000 0.620000 0.570000
v 0.049497 0.570503 -0.330000
v 0.021213 0.598787 0.570000
v 0.000000 0.550000 -0.330000
v 0.000000 0.590000 0.570000
v -0.049497 0.570503 -0.330000
v -0.021213 0.598787 0.570000
v -0.070000 0.620000 -0.330000
v -0.030000 0.620000 0.570000
v -0.049497 0.669497 -0.330000
v -0.021213 0.641213 0.570000
vn 0.3824 0.9231 0.0410
vn 0.9231 0.3824 0.0410
vn 0.9231 -0.3824 0.0410
vn 0.3824 -0.9231 0.0410
vn -0.3824 -0.9231 0.0410
vn -0.9231 -0.3824 0.0410
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.9231 0.3824 0.0410
vn -0.3824 0.9231 0.0410
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
s 0
usemtl CANVAS
f 162//117 163//117 161//117
f 164//118 165//118 163//118
f 166//119 167//119 165//119
f 168//120 169//120 167//120
f 170//121 171//121 169//121
f 172//122 173//122 171//122
f 174//123 170//123 166//123
f 174//124 175//124 173//124
f 176//125 161//125 175//125
f 167//126 171//126 175//126
f 162//117 164//117 163//117
f 164//118 166//118 165//118
f 166//119 168//119 167//119
f 168//120 170//120 169//120
f 170//121 172//121 171//121
f 172//122 174//122 173//122
f 166//123 164//123 162//123
f 162//123 176//123 174//123
f 174//123 172//123 170//123
f 170//123 168//123 166//123
f 166//123 162//123 174//123
f 174//124 176//124 175//124
f 176//125 162//125 161//125
f 175//126 161//126 163//126
f 163//126 165//126 167//126
f 167//126 169//126 171//126
f 171//126 173//126 175//126
f 175//126 163//126 167//126
o Cube.026
v -0.210000 0.594000 -0.330000
v -0.210000 0.606000 -0.330000
v -0.210000 0.594000 -0.630000
v -0.210000 0.606000 -0.630000
v 0.210000 0.594000 -0.330000
v 0.210000 0.606000 -0.330000
v 0.210000 0.594000 -0.630000
v 0.210000 0.606000 -0.630000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
s 0
usemtl SALT
f 178//127 179//127 177//127
f 180//128 183//128 179//128
f 184//129 181//129 183//129
f 182//130 177//130 181//130
f 183//131 177//131 179//131
f 180//132 182//132 184//132
f 178//127 180//127 179//127
f 180//128 184//128 183//128
f 184//129 182//129 181//129
f 182//130 178//130 177//130
f 183//131 181//131 177//131
f 180//132 178//132 182//132
o Cube.027
v -0.172000 0.015000 0.017000
v -0.172000 0.023000 0.025000
v -0.180000 0.023000 0.017000
v -0.172000 0.057000 0.025000
v -0.172000 0.065000 0.017000
v -0.180000 0.057000 0.017000
v -0.172000 0.015000 -0.017000
v -0.180000 0.023000 -0.017000
v -0.172000 0.023000 -0.025000
v -0.172000 0.065000 -0.017000
v -0.172000 0.057000 -0.025000
v -0.180000 0.057000 -0.017000
v 0.172000 0.015000 0.017000
v 0.180000 0.023000 0.017000
v 0.172000 0.023000 0.025000
v 0.172000 0.065000 0.017000
v 0.172000 0.057000 0.025000
v 0.180000 0.057000 0.017000
v 0.172000 0.015000 -0.017000
v 0.172000 0.023000 -0.025000
v 0.180000 0.023000 -0.017000
v 0.172000 0.065000 -0.017000
v 0.180000 0.057000 -0.017000
v 0.172000 0.057000 -0.025000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.5773 -0.5774 0.5774
vn -0.5773 0.5774 0.5774
vn -0.5773 -0.5774 -0.5774
vn -0.5773 0.5774 -0.5774
vn 0.5773 -0.5774 0.5774
vn 0.5773 0.5774 0.5774
vn 0.5773 -0.5774 -0.5774
vn 0.5773 0.5774 -0.5774
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl PLANK
f 201//133 186//133 199//133
f 207//134 198//134 205//134
f 194//135 200//135 206//135
f 190//136 192//136 187//136
f 195//137 204//137 193//137
f 185//138 186//138 187//138
f 188//139 189//139 190//139
f 191//140 192//140 193//140
f 194//141 195//141 196//141
f 197//142 198//142 199//142
f 200//143 201//143 202//143
f 203//144 204//144 205//144
f 206//145 207//145 208//145
f 185//146 192//146 191//146
f 188//147 187//147 186//147
f 194//148 190//148 189//148
f 193//149 196//149 195//149
f 191//150 204//150 203//150
f 206//151 195//151 194//151
f 205//152 208//152 207//152
f 203//153 198//153 197//153
f 200//154 207//154 206//154
f 199//155 202//155 201//155
f 197//156 186//156 185//156
f 189//157 201//157 200//157
f 203//158 185//158 191//158
f 201//133 188//133 186//133
f 207//134 202//134 198//134
f 194//135 189//135 200//135
f 190//136 196//136 192//136
f 195//137 208//137 204//137
f 185//146 187//146 192//146
f 188//147 190//147 187//147
f 194//148 196//148 190//148
f 193//149 192//149 196//149
f 191//150 193//150 204//150
f 206//151 208//151 195//151
f 205//152 204//152 208//152
f 203//153 205//153 198//153
f 200//154 202//154 207//154
f 199//155 198//155 202//155
f 197//156 199//156 186//156
f 189//157 188//157 201//157
f 203//158 197//158 185//158