A2: Player figure and animation

The islander is built in headless Blender (tools/models/figure.py,
`make figure`, `make art`) as twelve rigid parts with their origins at
their joints: an oilskin coat, a sou'wester, sea boots, a bedding roll
and the canvas wing-sail. Debian's Blender can't write glTF, so the
figure is jointed rather than skinned.

FigureRig hangs the parts on pivots, paints them from Palette with the
coat in the player's own oilskin, and plays FigurePoses' hand-written
key poses through one AnimationTree: idle, walk and run by speed,
crouch and creep, air, skydive, glide, swim and aboard; long, short and
carried holds; reload and use layers; fire, boathook swing, keg throw
and building as one-shots; and a flinch when health drops. The chest
takes a third of the pitch and the held item all of it.

Figures animate from replicated state only: positions, look, health,
the held item and the FLAG_ bits (reloading and using now reach
mirrored players), with actions from FX. Every boathook swing is now a
sim "swing" event, sent as a SHOT with no item, so misses are seen and
heard; the new FX kind PLACE shows pieces placed. Protocol version 4.

Tests: test_figure_rig (15), plus swing and PLACE cases in test_harvest
and test_net_fx. make check passes (604 tests); make client-check
passes. Captures: figure_states, figure_actions, figure_close
(make figure-captures), client_glide and client_landed.

Closes #42

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-11-13 17:35:53 -05:00
co-authored by Claude Opus 5.5
parent da0c65f3ce
commit 07738330b5
66 changed files with 6230 additions and 88 deletions
+1
View File
@@ -27,6 +27,7 @@ file and compares hashes). Files are mono 16-bit PCM at 22,050 Hz. Licence: see
|---|---|---|
| `models/items/<id>.obj`, `.mtl`, `.json` | `tools/models/items.py` | Built from primitives (boxes, cylinders, cones, spheres, tori) in headless Blender (`blender --background --factory-startup --python tools/models/items.py`). Materials are named after `Palette` colours, and the client paints them from `src/client/style/palette.gd`. The JSON holds the grip, the left hand's support point and the bounds. |
| `icons/items/<id>.png` | `tools/models/items.py` | The same model rendered at 128 px with Cycles on the CPU, colours read from `palette.gd`. |
| `models/figure/<part>.obj`, `.mtl`, `figure.json` | `tools/models/figure.py` | The player figure, built from primitives in headless Blender (`make art`), one rigid part per limb with its origin at its joint. Materials are `Palette` names, plus `COAT` and `COAT_DARK` for the player's own oilskin. The animations aren't files: `src/client/entities/figure_poses.gd` holds them as key poses written by hand. |
OBJ, not glTF: the Debian Blender's glTF exporter needs numpy, which the build
machine doesn't have. Blender isn't part of `make check`, so these files are checked
+127
View File
@@ -0,0 +1,127 @@
{
"generator": "tools/models/figure.py",
"hand_l": [
0.24,
0.86,
0.03
],
"hand_r": [
-0.24,
0.86,
0.03
],
"height": 1.8,
"joints": {
"elbow_l": [
0.235,
1.14,
0.0
],
"elbow_r": [
-0.235,
1.14,
0.0
],
"hip_l": [
0.11,
0.9,
0.0
],
"hip_r": [
-0.11,
0.9,
0.0
],
"hips": [
0.0,
0.92,
0.0
],
"knee_l": [
0.11,
0.49,
0.0
],
"knee_r": [
-0.11,
0.49,
0.0
],
"neck": [
0.0,
1.5,
0.0
],
"sail": [
0.0,
1.46,
-0.2
],
"shoulder_l": [
0.225,
1.42,
0.0
],
"shoulder_r": [
-0.225,
1.42,
0.0
],
"waist": [
0.0,
1.02,
0.0
]
},
"parts": {
"forearm_l": {
"joint": "elbow_l",
"parent": "shoulder_l"
},
"forearm_r": {
"joint": "elbow_r",
"parent": "shoulder_r"
},
"head": {
"joint": "neck",
"parent": "waist"
},
"pelvis": {
"joint": "hips",
"parent": null
},
"sail": {
"joint": "sail",
"parent": null
},
"shin_l": {
"joint": "knee_l",
"parent": "hip_l"
},
"shin_r": {
"joint": "knee_r",
"parent": "hip_r"
},
"thigh_l": {
"joint": "hip_l",
"parent": "hips"
},
"thigh_r": {
"joint": "hip_r",
"parent": "hips"
},
"torso": {
"joint": "waist",
"parent": "hips"
},
"upper_arm_l": {
"joint": "shoulder_l",
"parent": "waist"
},
"upper_arm_r": {
"joint": "shoulder_r",
"parent": "waist"
}
},
"triangles_before_bevel": 1484
}
+32
View File
@@ -0,0 +1,32 @@
# Blender 4.3.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl COAT
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.710566 0.393123 0.021981
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
newmtl COAT_DARK
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.341419 0.191800 0.012546
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
newmtl SKIN
Ns 39.999996
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.507079 0.295700 0.178868
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
+311
View File
@@ -0,0 +1,311 @@
# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib forearm_l.mtl
o Cone.007
v 0.001000 -0.200000 -0.060000
v 0.001000 -0.000000 -0.054000
v 0.043426 -0.200000 -0.042426
v 0.039184 -0.000000 -0.038184
v 0.061000 -0.200000 0.000000
v 0.055000 -0.000000 0.000000
v 0.043426 -0.200000 0.042426
v 0.039184 -0.000000 0.038184
v 0.001000 -0.200000 0.060000
v 0.001000 -0.000000 0.054000
v -0.041426 -0.200000 0.042426
v -0.037184 -0.000000 0.038184
v -0.059000 -0.200000 0.000000
v -0.053000 -0.000000 0.000000
v -0.041426 -0.200000 -0.042426
v -0.037184 -0.000000 -0.038184
vn 0.3825 0.0277 -0.9235
vn 0.9235 0.0277 -0.3825
vn 0.9235 0.0277 0.3825
vn 0.3825 0.0277 0.9235
vn -0.3825 0.0277 0.9235
vn -0.9235 0.0277 0.3825
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.9235 0.0277 -0.3825
vn -0.3825 0.0277 -0.9235
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl COAT
f 2//1 3//1 1//1
f 4//2 5//2 3//2
f 6//3 7//3 5//3
f 8//4 9//4 7//4
f 10//5 11//5 9//5
f 12//6 13//6 11//6
f 14//7 10//7 6//7
f 14//8 15//8 13//8
f 16//9 1//9 15//9
f 7//10 11//10 15//10
f 2//1 4//1 3//1
f 4//2 6//2 5//2
f 6//3 8//3 7//3
f 8//4 10//4 9//4
f 10//5 12//5 11//5
f 12//6 14//6 13//6
f 6//7 4//7 2//7
f 2//7 16//7 14//7
f 14//7 12//7 10//7
f 10//7 8//7 6//7
f 6//7 2//7 14//7
f 14//8 16//8 15//8
f 16//9 2//9 1//9
f 15//10 1//10 3//10
f 3//10 5//10 7//10
f 7//10 9//10 11//10
f 11//10 13//10 15//10
f 15//10 3//10 7//10
o Cylinder.005
v 0.001000 -0.235000 -0.064000
v 0.001000 -0.185000 -0.064000
v 0.046255 -0.235000 -0.045255
v 0.046255 -0.185000 -0.045255
v 0.065000 -0.235000 0.000000
v 0.065000 -0.185000 0.000000
v 0.046255 -0.235000 0.045255
v 0.046255 -0.185000 0.045255
v 0.001000 -0.235000 0.064000
v 0.001000 -0.185000 0.064000
v -0.044255 -0.235000 0.045255
v -0.044255 -0.185000 0.045255
v -0.063000 -0.235000 0.000000
v -0.063000 -0.185000 0.000000
v -0.044255 -0.235000 -0.045255
v -0.044255 -0.185000 -0.045255
vn 0.3827 -0.0000 -0.9239
vn 0.9239 -0.0000 -0.3827
vn 0.9239 -0.0000 0.3827
vn 0.3827 -0.0000 0.9239
vn -0.3827 -0.0000 0.9239
vn -0.9239 -0.0000 0.3827
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.9239 -0.0000 -0.3827
vn -0.3827 -0.0000 -0.9239
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl COAT_DARK
f 18//11 19//11 17//11
f 20//12 21//12 19//12
f 22//13 23//13 21//13
f 24//14 25//14 23//14
f 26//15 27//15 25//15
f 28//16 29//16 27//16
f 30//17 26//17 22//17
f 30//18 31//18 29//18
f 32//19 17//19 31//19
f 23//20 27//20 31//20
f 18//11 20//11 19//11
f 20//12 22//12 21//12
f 22//13 24//13 23//13
f 24//14 26//14 25//14
f 26//15 28//15 27//15
f 28//16 30//16 29//16
f 22//17 20//17 18//17
f 18//17 32//17 30//17
f 30//17 28//17 26//17
f 26//17 24//17 22//17
f 22//17 18//17 30//17
f 30//18 32//18 31//18
f 32//19 18//19 17//19
f 31//20 17//20 19//20
f 19//20 21//20 23//20
f 23//20 25//20 27//20
f 27//20 29//20 31//20
f 31//20 19//20 23//20
o Cube.012
v -0.019000 -0.330000 0.042500
v -0.019000 -0.315000 0.057500
v -0.034000 -0.315000 0.042500
v -0.019000 -0.245000 0.057500
v -0.019000 -0.230000 0.042500
v -0.034000 -0.245000 0.042500
v -0.019000 -0.330000 -0.012500
v -0.034000 -0.315000 -0.012500
v -0.019000 -0.315000 -0.027500
v -0.019000 -0.230000 -0.012500
v -0.019000 -0.245000 -0.027500
v -0.034000 -0.245000 -0.012500
v 0.021000 -0.330000 0.042500
v 0.036000 -0.315000 0.042500
v 0.021000 -0.315000 0.057500
v 0.021000 -0.230000 0.042500
v 0.021000 -0.245000 0.057500
v 0.036000 -0.245000 0.042500
v 0.021000 -0.330000 -0.012500
v 0.021000 -0.315000 -0.027500
v 0.036000 -0.315000 -0.012500
v 0.021000 -0.230000 -0.012500
v 0.036000 -0.245000 -0.012500
v 0.021000 -0.245000 -0.027500
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.5773 -0.5774 0.5774
vn -0.5774 0.5774 0.5774
vn -0.5774 -0.5774 -0.5774
vn -0.5774 0.5774 -0.5774
vn 0.5773 -0.5774 0.5774
vn 0.5774 0.5774 0.5773
vn 0.5774 -0.5774 -0.5773
vn 0.5774 0.5774 -0.5773
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl SKIN
f 49//21 34//21 47//21
f 55//22 46//22 53//22
f 42//23 48//23 54//23
f 38//24 40//24 35//24
f 43//25 52//25 41//25
f 33//26 34//26 35//26
f 36//27 37//27 38//27
f 39//28 40//28 41//28
f 42//29 43//29 44//29
f 45//30 46//30 47//30
f 48//31 49//31 50//31
f 51//32 52//32 53//32
f 54//33 55//33 56//33
f 33//34 40//34 39//34
f 36//35 35//35 34//35
f 42//36 38//36 37//36
f 41//37 44//37 43//37
f 39//38 52//38 51//38
f 54//39 43//39 42//39
f 53//40 56//40 55//40
f 51//41 46//41 45//41
f 48//42 55//42 54//42
f 47//43 50//43 49//43
f 45//44 34//44 33//44
f 37//45 49//45 48//45
f 51//46 33//46 39//46
f 49//21 36//21 34//21
f 55//22 50//22 46//22
f 42//23 37//23 48//23
f 38//24 44//24 40//24
f 43//25 56//25 52//25
f 33//34 35//34 40//34
f 36//35 38//35 35//35
f 42//36 44//36 38//36
f 41//37 40//37 44//37
f 39//38 41//38 52//38
f 54//39 56//39 43//39
f 53//40 52//40 56//40
f 51//41 53//41 46//41
f 48//42 50//42 55//42
f 47//43 46//43 50//43
f 45//44 47//44 34//44
f 37//45 36//45 49//45
f 51//46 45//46 33//46
o Cube.013
v -0.035500 -0.280000 0.066500
v -0.035500 -0.274000 0.072500
v -0.041500 -0.274000 0.066500
v -0.035500 -0.236000 0.072500
v -0.035500 -0.230000 0.066500
v -0.041500 -0.236000 0.066500
v -0.035500 -0.280000 0.043500
v -0.041500 -0.274000 0.043500
v -0.035500 -0.274000 0.037500
v -0.035500 -0.230000 0.043500
v -0.035500 -0.236000 0.037500
v -0.041500 -0.236000 0.043500
v -0.022500 -0.280000 0.066500
v -0.016500 -0.274000 0.066500
v -0.022500 -0.274000 0.072500
v -0.022500 -0.230000 0.066500
v -0.022500 -0.236000 0.072500
v -0.016500 -0.236000 0.066500
v -0.022500 -0.280000 0.043500
v -0.022500 -0.274000 0.037500
v -0.016500 -0.274000 0.043500
v -0.022500 -0.230000 0.043500
v -0.016500 -0.236000 0.043500
v -0.022500 -0.236000 0.037500
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.5773 -0.5774 0.5774
vn -0.5773 0.5774 0.5774
vn -0.5773 -0.5774 -0.5774
vn -0.5773 0.5774 -0.5774
vn 0.5773 -0.5774 0.5774
vn 0.5773 0.5774 0.5774
vn 0.5773 -0.5774 -0.5774
vn 0.5773 0.5774 -0.5774
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl SKIN
f 73//47 58//47 71//47
f 79//48 70//48 77//48
f 66//49 72//49 78//49
f 62//50 64//50 59//50
f 67//51 76//51 65//51
f 57//52 58//52 59//52
f 60//53 61//53 62//53
f 63//54 64//54 65//54
f 66//55 67//55 68//55
f 69//56 70//56 71//56
f 72//57 73//57 74//57
f 75//58 76//58 77//58
f 78//59 79//59 80//59
f 57//60 64//60 63//60
f 60//61 59//61 58//61
f 66//62 62//62 61//62
f 65//63 68//63 67//63
f 63//64 76//64 75//64
f 78//65 67//65 66//65
f 77//66 80//66 79//66
f 75//67 70//67 69//67
f 72//68 79//68 78//68
f 71//69 74//69 73//69
f 69//70 58//70 57//70
f 61//71 73//71 72//71
f 75//72 57//72 63//72
f 73//47 60//47 58//47
f 79//48 74//48 70//48
f 66//49 61//49 72//49
f 62//50 68//50 64//50
f 67//51 80//51 76//51
f 57//60 59//60 64//60
f 60//61 62//61 59//61
f 66//62 68//62 62//62
f 65//63 64//63 68//63
f 63//64 65//64 76//64
f 78//65 80//65 67//65
f 77//66 76//66 80//66
f 75//67 77//67 70//67
f 72//68 74//68 79//68
f 71//69 70//69 74//69
f 69//70 71//70 58//70
f 61//71 60//71 73//71
f 75//72 69//72 57//72
+25
View File
@@ -0,0 +1,25 @@
[remap]
importer="wavefront_obj"
importer_version=1
type="Mesh"
uid="uid://c8ppn61h445le"
path="res://.godot/imported/forearm_l.obj-b007f2eb34a144a9ea004246f5700889.mesh"
[deps]
files=["res://.godot/imported/forearm_l.obj-b007f2eb34a144a9ea004246f5700889.mesh"]
source_file="res://assets/models/figure/forearm_l.obj"
dest_files=["res://.godot/imported/forearm_l.obj-b007f2eb34a144a9ea004246f5700889.mesh", "res://.godot/imported/forearm_l.obj-b007f2eb34a144a9ea004246f5700889.mesh"]
[params]
generate_tangents=true
generate_lods=true
generate_shadow_mesh=true
generate_lightmap_uv2=false
generate_lightmap_uv2_texel_size=0.2
scale_mesh=Vector3(1, 1, 1)
offset_mesh=Vector3(0, 0, 0)
force_disable_mesh_compression=false
+32
View File
@@ -0,0 +1,32 @@
# Blender 4.3.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl COAT
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.710566 0.393123 0.021981
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
newmtl COAT_DARK
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.341419 0.191800 0.012546
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
newmtl SKIN
Ns 39.999996
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.507079 0.295700 0.178868
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
+311
View File
@@ -0,0 +1,311 @@
# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib forearm_r.mtl
o Cone.006
v -0.001000 -0.200000 -0.060000
v -0.001000 -0.000000 -0.054000
v 0.041426 -0.200000 -0.042426
v 0.037184 -0.000000 -0.038184
v 0.059000 -0.200000 0.000000
v 0.053000 -0.000000 0.000000
v 0.041426 -0.200000 0.042426
v 0.037184 -0.000000 0.038184
v -0.001000 -0.200000 0.060000
v -0.001000 -0.000000 0.054000
v -0.043426 -0.200000 0.042426
v -0.039184 -0.000000 0.038184
v -0.061000 -0.200000 0.000000
v -0.055000 -0.000000 0.000000
v -0.043426 -0.200000 -0.042426
v -0.039184 -0.000000 -0.038184
vn 0.3825 0.0277 -0.9235
vn 0.9235 0.0277 -0.3825
vn 0.9235 0.0277 0.3825
vn 0.3825 0.0277 0.9235
vn -0.3825 0.0277 0.9235
vn -0.9235 0.0277 0.3825
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.9235 0.0277 -0.3825
vn -0.3825 0.0277 -0.9235
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl COAT
f 2//1 3//1 1//1
f 4//2 5//2 3//2
f 6//3 7//3 5//3
f 8//4 9//4 7//4
f 10//5 11//5 9//5
f 12//6 13//6 11//6
f 14//7 10//7 6//7
f 14//8 15//8 13//8
f 16//9 1//9 15//9
f 7//10 11//10 15//10
f 2//1 4//1 3//1
f 4//2 6//2 5//2
f 6//3 8//3 7//3
f 8//4 10//4 9//4
f 10//5 12//5 11//5
f 12//6 14//6 13//6
f 6//7 4//7 2//7
f 2//7 16//7 14//7
f 14//7 12//7 10//7
f 10//7 8//7 6//7
f 6//7 2//7 14//7
f 14//8 16//8 15//8
f 16//9 2//9 1//9
f 15//10 1//10 3//10
f 3//10 5//10 7//10
f 7//10 9//10 11//10
f 11//10 13//10 15//10
f 15//10 3//10 7//10
o Cylinder.004
v -0.001000 -0.235000 -0.064000
v -0.001000 -0.185000 -0.064000
v 0.044255 -0.235000 -0.045255
v 0.044255 -0.185000 -0.045255
v 0.063000 -0.235000 0.000000
v 0.063000 -0.185000 0.000000
v 0.044255 -0.235000 0.045255
v 0.044255 -0.185000 0.045255
v -0.001000 -0.235000 0.064000
v -0.001000 -0.185000 0.064000
v -0.046255 -0.235000 0.045255
v -0.046255 -0.185000 0.045255
v -0.065000 -0.235000 0.000000
v -0.065000 -0.185000 0.000000
v -0.046255 -0.235000 -0.045255
v -0.046255 -0.185000 -0.045255
vn 0.3827 -0.0000 -0.9239
vn 0.9239 -0.0000 -0.3827
vn 0.9239 -0.0000 0.3827
vn 0.3827 -0.0000 0.9239
vn -0.3827 -0.0000 0.9239
vn -0.9239 -0.0000 0.3827
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.9239 -0.0000 -0.3827
vn -0.3827 -0.0000 -0.9239
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl COAT_DARK
f 18//11 19//11 17//11
f 20//12 21//12 19//12
f 22//13 23//13 21//13
f 24//14 25//14 23//14
f 26//15 27//15 25//15
f 28//16 29//16 27//16
f 30//17 26//17 22//17
f 30//18 31//18 29//18
f 32//19 17//19 31//19
f 23//20 27//20 31//20
f 18//11 20//11 19//11
f 20//12 22//12 21//12
f 22//13 24//13 23//13
f 24//14 26//14 25//14
f 26//15 28//15 27//15
f 28//16 30//16 29//16
f 22//17 20//17 18//17
f 18//17 32//17 30//17
f 30//17 28//17 26//17
f 26//17 24//17 22//17
f 22//17 18//17 30//17
f 30//18 32//18 31//18
f 32//19 18//19 17//19
f 31//20 17//20 19//20
f 19//20 21//20 23//20
f 23//20 25//20 27//20
f 27//20 29//20 31//20
f 31//20 19//20 23//20
o Cube.010
v -0.021000 -0.330000 0.042500
v -0.021000 -0.315000 0.057500
v -0.036000 -0.315000 0.042500
v -0.021000 -0.245000 0.057500
v -0.021000 -0.230000 0.042500
v -0.036000 -0.245000 0.042500
v -0.021000 -0.330000 -0.012500
v -0.036000 -0.315000 -0.012500
v -0.021000 -0.315000 -0.027500
v -0.021000 -0.230000 -0.012500
v -0.021000 -0.245000 -0.027500
v -0.036000 -0.245000 -0.012500
v 0.019000 -0.330000 0.042500
v 0.034000 -0.315000 0.042500
v 0.019000 -0.315000 0.057500
v 0.019000 -0.230000 0.042500
v 0.019000 -0.245000 0.057500
v 0.034000 -0.245000 0.042500
v 0.019000 -0.330000 -0.012500
v 0.019000 -0.315000 -0.027500
v 0.034000 -0.315000 -0.012500
v 0.019000 -0.230000 -0.012500
v 0.034000 -0.245000 -0.012500
v 0.019000 -0.245000 -0.027500
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.5773 -0.5774 0.5774
vn -0.5774 0.5774 0.5773
vn -0.5774 -0.5774 -0.5773
vn -0.5774 0.5774 -0.5773
vn 0.5773 -0.5774 0.5774
vn 0.5774 0.5774 0.5774
vn 0.5774 -0.5774 -0.5774
vn 0.5774 0.5774 -0.5774
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl SKIN
f 49//21 34//21 47//21
f 55//22 46//22 53//22
f 42//23 48//23 54//23
f 38//24 40//24 35//24
f 43//25 52//25 41//25
f 33//26 34//26 35//26
f 36//27 37//27 38//27
f 39//28 40//28 41//28
f 42//29 43//29 44//29
f 45//30 46//30 47//30
f 48//31 49//31 50//31
f 51//32 52//32 53//32
f 54//33 55//33 56//33
f 33//34 40//34 39//34
f 36//35 35//35 34//35
f 42//36 38//36 37//36
f 41//37 44//37 43//37
f 39//38 52//38 51//38
f 54//39 43//39 42//39
f 53//40 56//40 55//40
f 51//41 46//41 45//41
f 48//42 55//42 54//42
f 47//43 50//43 49//43
f 45//44 34//44 33//44
f 37//45 49//45 48//45
f 51//46 33//46 39//46
f 49//21 36//21 34//21
f 55//22 50//22 46//22
f 42//23 37//23 48//23
f 38//24 44//24 40//24
f 43//25 56//25 52//25
f 33//34 35//34 40//34
f 36//35 38//35 35//35
f 42//36 44//36 38//36
f 41//37 40//37 44//37
f 39//38 41//38 52//38
f 54//39 56//39 43//39
f 53//40 52//40 56//40
f 51//41 53//41 46//41
f 48//42 50//42 55//42
f 47//43 46//43 50//43
f 45//44 47//44 34//44
f 37//45 36//45 49//45
f 51//46 45//46 33//46
o Cube.011
v 0.022500 -0.280000 0.066500
v 0.022500 -0.274000 0.072500
v 0.016500 -0.274000 0.066500
v 0.022500 -0.236000 0.072500
v 0.022500 -0.230000 0.066500
v 0.016500 -0.236000 0.066500
v 0.022500 -0.280000 0.043500
v 0.016500 -0.274000 0.043500
v 0.022500 -0.274000 0.037500
v 0.022500 -0.230000 0.043500
v 0.022500 -0.236000 0.037500
v 0.016500 -0.236000 0.043500
v 0.035500 -0.280000 0.066500
v 0.041500 -0.274000 0.066500
v 0.035500 -0.274000 0.072500
v 0.035500 -0.230000 0.066500
v 0.035500 -0.236000 0.072500
v 0.041500 -0.236000 0.066500
v 0.035500 -0.280000 0.043500
v 0.035500 -0.274000 0.037500
v 0.041500 -0.274000 0.043500
v 0.035500 -0.230000 0.043500
v 0.041500 -0.236000 0.043500
v 0.035500 -0.236000 0.037500
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.5773 -0.5774 0.5774
vn -0.5773 0.5774 0.5774
vn -0.5773 -0.5774 -0.5774
vn -0.5773 0.5774 -0.5774
vn 0.5773 -0.5774 0.5774
vn 0.5773 0.5774 0.5774
vn 0.5773 -0.5774 -0.5774
vn 0.5773 0.5774 -0.5774
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
usemtl SKIN
f 73//47 58//47 71//47
f 79//48 70//48 77//48
f 66//49 72//49 78//49
f 62//50 64//50 59//50
f 67//51 76//51 65//51
f 57//52 58//52 59//52
f 60//53 61//53 62//53
f 63//54 64//54 65//54
f 66//55 67//55 68//55
f 69//56 70//56 71//56
f 72//57 73//57 74//57
f 75//58 76//58 77//58
f 78//59 79//59 80//59
f 57//60 64//60 63//60
f 60//61 59//61 58//61
f 66//62 62//62 61//62
f 65//63 68//63 67//63
f 63//64 76//64 75//64
f 78//65 67//65 66//65
f 77//66 80//66 79//66
f 75//67 70//67 69//67
f 72//68 79//68 78//68
f 71//69 74//69 73//69
f 69//70 58//70 57//70
f 61//71 73//71 72//71
f 75//72 57//72 63//72
f 73//47 60//47 58//47
f 79//48 74//48 70//48
f 66//49 61//49 72//49
f 62//50 68//50 64//50
f 67//51 80//51 76//51
f 57//60 59//60 64//60
f 60//61 62//61 59//61
f 66//62 68//62 62//62
f 65//63 64//63 68//63
f 63//64 65//64 76//64
f 78//65 80//65 67//65
f 77//66 76//66 80//66
f 75//67 77//67 70//67
f 72//68 74//68 79//68
f 71//69 70//69 74//69
f 69//70 71//70 58//70
f 61//71 60//71 73//71
f 75//72 69//72 57//72
+25
View File
@@ -0,0 +1,25 @@
[remap]
importer="wavefront_obj"
importer_version=1
type="Mesh"
uid="uid://cd5wh1wea6bm2"
path="res://.godot/imported/forearm_r.obj-f2f6af5a5aac591ff079da3eb8a0e08f.mesh"
[deps]
files=["res://.godot/imported/forearm_r.obj-f2f6af5a5aac591ff079da3eb8a0e08f.mesh"]
source_file="res://assets/models/figure/forearm_r.obj"
dest_files=["res://.godot/imported/forearm_r.obj-f2f6af5a5aac591ff079da3eb8a0e08f.mesh", "res://.godot/imported/forearm_r.obj-f2f6af5a5aac591ff079da3eb8a0e08f.mesh"]
[params]
generate_tangents=true
generate_lods=true
generate_shadow_mesh=true
generate_lightmap_uv2=false
generate_lightmap_uv2_texel_size=0.2
scale_mesh=Vector3(1, 1, 1)
offset_mesh=Vector3(0, 0, 0)
force_disable_mesh_compression=false
+52
View File
@@ -0,0 +1,52 @@
# Blender 4.3.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl BARK
Ns 39.999996
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.132868 0.073239 0.039682
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
newmtl COAT
