3.3 KiB
3.3 KiB
vaultwarden
Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust
Homepage: https://github.com/truecharts/apps/tree/master/charts/stable/vaultwarden
Maintainers
| Name | Url | |
|---|---|---|
| TrueCharts | info@truecharts.org | truecharts.org |
| Ornias1993 | kjeld@schouten-lebbing.nl | truecharts.org |
Source Code
Requirements
Kubernetes: >=1.16.0-0
| Repository | Name | Version |
|---|---|---|
| https://truecharts.org/ | common | 6.8.0 |
| https://truecharts.org/ | postgresql | 1.0.3 |
Values
| Key | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| database.type | string | "postgresql" |
|
| database.wal | bool | true |
|
| env | object | {} |
|
| envFrom[0].configMapRef.name | string | "vaultwardenconfig" |
|
| envFrom[1].secretRef.name | string | "vaultwardensecret" |
|
| envTpl.DOMAIN | string | "https://{{ if .Values.ingress }}{{ if .Values.ingress.main.enabled }}{{ ( index .Values.ingress.main.hosts 0 ).host }}{{ else }}placeholder.com{{ end }}{{ else }}placeholder.com{{ end }}" |
|
| envValueFrom.DATABASE_URL.secretKeyRef.key | string | "url" |
|
| envValueFrom.DATABASE_URL.secretKeyRef.name | string | "dbcreds" |
|
| image.pullPolicy | string | "IfNotPresent" |
|
| image.repository | string | "vaultwarden/server" |
|
| image.tag | string | "1.22.2" |
|
| persistence.data.enabled | bool | true |
|
| persistence.data.mountPath | string | "/data" |
|
| persistence.data.type | string | "emptyDir" |
|
| postgresql.enabled | bool | true |
|
| postgresql.existingSecret | string | "dbcreds" |
|
| postgresql.postgresqlDatabase | string | "vaultwarden" |
|
| postgresql.postgresqlUsername | string | "vaultwarden" |
|
| service.main.ports.main.port | int | 8080 |
|
| service.ws.ports.ws.enabled | bool | true |
|
| service.ws.ports.ws.port | int | 3012 |
|
| strategy.type | string | "Recreate" |
|
| vaultwarden.admin.disableAdminToken | bool | false |
|
| vaultwarden.admin.enabled | bool | false |
|
| vaultwarden.allowInvitation | bool | true |
|
| vaultwarden.allowSignups | bool | true |
|
| vaultwarden.enableWebVault | bool | true |
|
| vaultwarden.enableWebsockets | bool | true |
|
| vaultwarden.icons.disableDownload | bool | false |
|
| vaultwarden.log.file | string | "" |
|
| vaultwarden.log.level | string | "trace" |
|
| vaultwarden.orgCreationUsers | string | "all" |
|
| vaultwarden.requireEmail | bool | false |
|
| vaultwarden.showPasswordHint | bool | true |
|
| vaultwarden.smtp.enabled | bool | false |
|
| vaultwarden.smtp.from | string | "" |
|
| vaultwarden.smtp.host | string | "" |
|
| vaultwarden.verifySignup | bool | false |
|
| vaultwarden.yubico.enabled | bool | false |
Autogenerated from chart metadata using helm-docs v1.5.0