Commit released Helm Chart and docs for TrueCharts

Signed-off-by: TrueCharts-Bot <bot@truecharts.org>
This commit is contained in:
TrueCharts-Bot
2021-12-12 12:36:42 +00:00
parent 405727c09d
commit df32ffaa37
112 changed files with 1057 additions and 213 deletions
+9
View File
@@ -1,6 +1,15 @@
# Changelog<br>
<a name="prometheus-1.1.16"></a>
### [prometheus-1.1.16](https://github.com/truecharts/apps/compare/prometheus-1.1.15...prometheus-1.1.16) (2021-12-12)
#### Chore
* update docker general non-major ([#1518](https://github.com/truecharts/apps/issues/1518))
<a name="prometheus-1.1.15"></a>
### [prometheus-1.1.15](https://github.com/truecharts/apps/compare/uptimerobot-prometheus-2.0.0...prometheus-1.1.15) (2021-12-11)
+3 -3
View File
@@ -88,7 +88,7 @@ You will, however, be able to use all values referenced in the common chart here
| alertmanager.volumeMounts | list | `[]` | |
| alertmanager.volumes | list | `[]` | |
| alertmanagerImage.repository | string | `"tccr.io/truecharts/alertmanager"` | |
| alertmanagerImage.tag | string | `"v0.23.0@sha256:22a070c099fe1d8595dc9b9a9809a129ce9bfd975065abad2314e334e11b8da6"` | |
| alertmanagerImage.tag | string | `"v0.23.0@sha256:9108e55d3b7e9f4d1a5688d08c99b3fb27fcaaeb301c09b5990f50ec7b57e6ce"` | |
| coreDns.enabled | bool | `true` | |
| coreDns.namespace | string | `"kube-system"` | |
| coreDns.service.enabled | bool | `true` | |
@@ -104,7 +104,7 @@ You will, however, be able to use all values referenced in the common chart here
| exporters.node-exporter.enabled | bool | `true` | |
| global.labels | object | `{}` | |
| image.repository | string | `"tccr.io/truecharts/prometheus-operator"` | |
| image.tag | string | `"v0.52.1@sha256:70de2cab41c589ac36ed04ed7de2491ba9ef97c860fa49532ef98538e2da6991"` | |
| image.tag | string | `"v0.52.1@sha256:488e425c9e6601339a2630ea48846df1fbdfac5c483b93da1b9f4fbf2a2b9261"` | |
| ingress.alertmanager.enabled | bool | `false` | |
| ingress.main.enabled | bool | `false` | |
| ingress.thanos.enabled | bool | `false` | |
@@ -317,7 +317,7 @@ You will, however, be able to use all values referenced in the common chart here
| prometheus.volumes | list | `[]` | |
| prometheus.walCompression | bool | `false` | |
| prometheusImage.repository | string | `"tccr.io/truecharts/prometheus"` | |
| prometheusImage.tag | string | `"v2.31.1@sha256:14aa0a97170a4c1bbf1c04e19bb77e7222962dd54f8961fb5fe7dba27d813f2d"` | |
| prometheusImage.tag | string | `"v2.31.1@sha256:5982fbaa92bf8825f4b6b917ab2a495b5cd1e02f128cd76c154f8b0ead5a27fb"` | |
| rbac | object | `{"enabled":true,"rules":[{"apiGroups":["apiextensions.k8s.io"],"resources":["customresourcedefinitions"],"verbs":["create"]},{"apiGroups":["apiextensions.k8s.io"],"resourceNames":["alertmanagers.monitoring.coreos.com","podmonitors.monitoring.coreos.com","prometheuses.monitoring.coreos.com","prometheusrules.monitoring.coreos.com","servicemonitors.monitoring.coreos.com","thanosrulers.monitoring.coreos.com","probes.monitoring.coreos.com"],"resources":["customresourcedefinitions"],"verbs":["get","update"]},{"apiGroups":["monitoring.coreos.com"],"resources":["alertmanagers","alertmanagers/finalizers","alertmanagerconfigs","prometheuses","prometheuses/finalizers","thanosrulers","thanosrulers/finalizers","servicemonitors","podmonitors","probes","prometheusrules"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":["apps"],"resources":["statefulsets"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":[""],"resources":["configmaps","secrets"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":[""],"resources":["pods"],"verbs":["list","delete"]},{"apiGroups":[""],"resources":["services","services/finalizers","endpoints"],"verbs":["get","create","update","delete"]},{"apiGroups":[""],"resources":["nodes"],"verbs":["list","watch"]},{"apiGroups":[""],"resources":["namespaces"],"verbs":["get","list","watch"]},{"apiGroups":["networking.k8s.io"],"resources":["ingresses"],"verbs":["get","list","watch"]}]}` | Whether Role Based Access Control objects like roles and rolebindings should be created |
| securityContext.readOnlyRootFilesystem | bool | `false` | |
| service.alertmanager.enabled | bool | `true` | |
+2 -2
View File
@@ -176,7 +176,7 @@ hide:
##### Detected Containers
tccr.io/truecharts/alpine:v3.14.2@sha256:4095394abbae907e94b1f2fd2e2de6c4f201a5b9704573243ca8eb16db8cdb7c
tccr.io/truecharts/prometheus-operator:v0.52.1@sha256:70de2cab41c589ac36ed04ed7de2491ba9ef97c860fa49532ef98538e2da6991
tccr.io/truecharts/prometheus-operator:v0.52.1@sha256:488e425c9e6601339a2630ea48846df1fbdfac5c483b93da1b9f4fbf2a2b9261
bitnami/kube-state-metrics:2.3.0-debian-10-r0
bitnami/node-exporter:1.3.1-debian-10-r0
@@ -215,7 +215,7 @@ hide:
| ssl_client | CVE-2021-42375 | MEDIUM | 1.33.1-r3 | 1.33.1-r5 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://jfrog.com/blog/unboxing-busybox-14-new-vulnerabilities-uncovered-by-claroty-and-jfrog/">https://jfrog.com/blog/unboxing-busybox-14-new-vulnerabilities-uncovered-by-claroty-and-jfrog/</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6T2TURBYYJGBMQTTN2DSOAIQGP7WCPGV/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6T2TURBYYJGBMQTTN2DSOAIQGP7WCPGV/</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/UQXGOGWBIYWOIVXJVRKHZR34UMEHQBXS/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/UQXGOGWBIYWOIVXJVRKHZR34UMEHQBXS/</a><br></details> |
#### Container: tccr.io/truecharts/prometheus-operator:v0.52.1@sha256:70de2cab41c589ac36ed04ed7de2491ba9ef97c860fa49532ef98538e2da6991 (debian 10.11)
#### Container: tccr.io/truecharts/prometheus-operator:v0.52.1@sha256:488e425c9e6601339a2630ea48846df1fbdfac5c483b93da1b9f4fbf2a2b9261 (debian 10.11)
**debian**