Commit released Helm Chart and docs for TrueCharts

Signed-off-by: TrueCharts-Bot <bot@truecharts.org>
This commit is contained in:
TrueCharts-Bot
2022-03-26 00:19:17 +00:00
parent 837c1606c6
commit cdc3bd588d
12 changed files with 161 additions and 30 deletions
+13
View File
@@ -1,6 +1,19 @@
# Changelog<br>
<a name="kimai-0.0.3"></a>
### [kimai-0.0.3](https://github.com/truecharts/apps/compare/kimai-0.0.2...kimai-0.0.3) (2022-03-26)
#### Chore
* correct path for nginx ([#2284](https://github.com/truecharts/apps/issues/2284))
#### Fix
* small fixes ([#2282](https://github.com/truecharts/apps/issues/2282))
<a name="kimai-0.0.2"></a>
### [kimai-0.0.2](https://github.com/truecharts/apps/compare/kimai-0.0.1...kimai-0.0.2) (2022-03-24)
+9 -7
View File
@@ -15,26 +15,28 @@ You will, however, be able to use all values referenced in the common chart here
| env.DB_PORT | string | `"3306"` | |
| env.DB_TYPE | string | `"mysql"` | |
| env.DB_USER | string | `"{{ .Values.mariadb.mariadbDatabase }}"` | |
| env.TRUSTED_HOSTS | string | `"172.16.0.0/12"` | |
| env.TRUSTED_HOSTS | string | `"localhost"` | |
| envValueFrom.DB_HOST.secretKeyRef.key | string | `"plainhost"` | |
| envValueFrom.DB_HOST.secretKeyRef.name | string | `"mariadbcreds"` | |
| envValueFrom.DB_PASS.secretKeyRef.key | string | `"mariadb-password"` | |
| envValueFrom.DB_PASS.secretKeyRef.name | string | `"mariadbcreds"` | |
| image.pullPolicy | string | `"IfNotPresent"` | |
| image.repository | string | `"kimai/kimai2"` | |
| image.tag | string | `"apache-1.19-prod@sha256:e4a92b3a87c782a8ad75fcb8468c654232ea8043efe5409877e1b06c7562f95b"` | |
| image.repository | string | `"tccr.io/truecharts/kimai"` | |
| image.tag | string | `"v1.19@sha256:c397c8f343f90c7997cf524d9b05636571c017db8d9e6db3c6328abfe3cd3b81"` | |
| mariadb.enabled | bool | `true` | |
| mariadb.existingSecret | string | `"mariadbcreds"` | |
| mariadb.mariadbDatabase | string | `"kimai"` | |
| mariadb.mariadbUsername | string | `"kimai"` | |
| persistence.data.enabled | bool | `true` | |
| persistence.data.mountPath | string | `"/opt/kimai/public"` | |
| podSecurityContext.runAsGroup | int | `0` | |
| podSecurityContext.runAsUser | int | `0` | |
| persistence.data.mountPath | string | `"/opt/kimai/var"` | |
| podSecurityContext.runAsGroup | int | `33` | |
| podSecurityContext.runAsUser | int | `33` | |
| probes.liveness.path | string | `"/en/login"` | |
| probes.readiness.path | string | `"/en/login"` | |
| probes.startup.path | string | `"/en/login"` | |
| secret.ADMINMAIL | string | `"admin@mysecretdomain.com"` | |
| secret.ADMINPASS | string | `"MvvTfjagiaqDprGNVA"` | |
| securityContext.readOnlyRootFilesystem | bool | `false` | |
| securityContext.runAsNonRoot | bool | `false` | |
| service.main.ports.main.port | int | `10198` | |
| service.main.ports.main.targetPort | int | `8001` | |
File diff suppressed because one or more lines are too long
+9
View File
@@ -1,6 +1,15 @@
# Changelog<br>
<a name="recipes-6.0.11"></a>
### [recipes-6.0.11](https://github.com/truecharts/apps/compare/recipes-6.0.10...recipes-6.0.11) (2022-03-26)
#### Chore
* correct path for nginx ([#2284](https://github.com/truecharts/apps/issues/2284))
<a name="recipes-6.0.10"></a>
### [recipes-6.0.10](https://github.com/truecharts/apps/compare/recipes-6.0.9...recipes-6.0.10) (2022-03-24)
+2
View File
@@ -394,6 +394,7 @@ hide:
| tar | CVE-2021-20193 | LOW | 1.30+dfsg-6 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1917565">https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1917565</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20193">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20193</a><br><a href="https://git.savannah.gnu.org/cgit/tar.git/commit/?id=d9d4435692150fa8ff68e1b1a473d187cc3fd777">https://git.savannah.gnu.org/cgit/tar.git/commit/?id=d9d4435692150fa8ff68e1b1a473d187cc3fd777</a><br><a href="https://savannah.gnu.org/bugs/?59897">https://savannah.gnu.org/bugs/?59897</a><br><a href="https://security.gentoo.org/glsa/202105-29">https://security.gentoo.org/glsa/202105-29</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5329-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5329-1</a><br></details> |
| util-linux | CVE-2021-37600 | LOW | 2.33.1-0.1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://github.com/karelzak/util-linux/commit/1c9143d0c1f979c3daf10e1c37b5b1e916c22a1c">https://github.com/karelzak/util-linux/commit/1c9143d0c1f979c3daf10e1c37b5b1e916c22a1c</a><br><a href="https://github.com/karelzak/util-linux/issues/1395">https://github.com/karelzak/util-linux/issues/1395</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210902-0002/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210902-0002/</a><br></details> |
| util-linux | CVE-2022-0563 | LOW | 2.33.1-0.1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://lore.kernel.org/util-linux/20220214110609.msiwlm457ngoic6w@ws.net.home/T/#u">https://lore.kernel.org/util-linux/20220214110609.msiwlm457ngoic6w@ws.net.home/T/#u</a><br></details> |
| zlib1g | CVE-2018-25032 | MEDIUM | 1:1.2.11.dfsg-1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-25032">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-25032</a><br><a href="https://github.com/madler/zlib/commit/5c44459c3b28a9bd3283aaceab7c615f8020c531">https://github.com/madler/zlib/commit/5c44459c3b28a9bd3283aaceab7c615f8020c531</a><br><a href="https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/24/1">https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/24/1</a><br></details> |
**jar**
@@ -746,6 +747,7 @@ hide:
| tar | CVE-2021-20193 | LOW | 1.30+dfsg-6 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1917565">https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1917565</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20193">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20193</a><br><a href="https://git.savannah.gnu.org/cgit/tar.git/commit/?id=d9d4435692150fa8ff68e1b1a473d187cc3fd777">https://git.savannah.gnu.org/cgit/tar.git/commit/?id=d9d4435692150fa8ff68e1b1a473d187cc3fd777</a><br><a href="https://savannah.gnu.org/bugs/?59897">https://savannah.gnu.org/bugs/?59897</a><br><a href="https://security.gentoo.org/glsa/202105-29">https://security.gentoo.org/glsa/202105-29</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5329-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5329-1</a><br></details> |
| util-linux | CVE-2021-37600 | LOW | 2.33.1-0.1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://github.com/karelzak/util-linux/commit/1c9143d0c1f979c3daf10e1c37b5b1e916c22a1c">https://github.com/karelzak/util-linux/commit/1c9143d0c1f979c3daf10e1c37b5b1e916c22a1c</a><br><a href="https://github.com/karelzak/util-linux/issues/1395">https://github.com/karelzak/util-linux/issues/1395</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210902-0002/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210902-0002/</a><br></details> |
| util-linux | CVE-2022-0563 | LOW | 2.33.1-0.1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://lore.kernel.org/util-linux/20220214110609.msiwlm457ngoic6w@ws.net.home/T/#u">https://lore.kernel.org/util-linux/20220214110609.msiwlm457ngoic6w@ws.net.home/T/#u</a><br></details> |
| zlib1g | CVE-2018-25032 | MEDIUM | 1:1.2.11.dfsg-1 | | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-25032">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-25032</a><br><a href="https://github.com/madler/zlib/commit/5c44459c3b28a9bd3283aaceab7c615f8020c531">https://github.com/madler/zlib/commit/5c44459c3b28a9bd3283aaceab7c615f8020c531</a><br><a href="https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/24/1">https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/24/1</a><br></details> |
**jar**
+76 -1
View File
@@ -28728,6 +28728,44 @@ entries:
- https://github.com/truecharts/apps/releases/download/kavita-0.0.1/kavita-0.0.1.tgz
version: 0.0.1
kimai:
- annotations:
truecharts.org/SCALE-support: "true"
truecharts.org/catagories: |
- productivity
truecharts.org/grade: U
apiVersion: v2
appVersion: "1.19"
created: "2022-03-26T00:19:11.681437082Z"
dependencies:
- name: common
repository: https://truecharts.org
version: 9.1.8
- condition: mariadb.enabled
name: mariadb
repository: https://truecharts.org/
version: 2.0.7
description: Kimai is a free, open source and online time-tracking software designed
for small businesses and freelancers.
digest: 3df2cf746509f2ff43105dc6912f1b2722a3a83734c5a75dc16c696c5aef7fff
home: https://github.com/truecharts/apps/tree/master/charts/stable/kimai
icon: https://truecharts.org/_static/img/appicons/kimai.png
keywords:
- kimai
- time
- tracking
kubeVersion: '>=1.16.0-0'
maintainers:
- email: info@truecharts.org
name: TrueCharts
url: https://truecharts.org
name: kimai
sources:
- https://github.com/kevinpapst/kimai2
- https://github.com/tobybatch/kimai2
- https://hub.docker.com/r/kimai/kimai2
urls:
- https://github.com/truecharts/apps/releases/download/kimai-0.0.3/kimai-0.0.3.tgz
version: 0.0.3
- annotations:
truecharts.org/SCALE-support: "true"
truecharts.org/catagories: |
@@ -63928,6 +63966,43 @@ entries:
- https://github.com/truecharts/apps/releases/download/readarr-9.0.30/readarr-9.0.30.tgz
version: 9.0.30
recipes:
- annotations:
truecharts.org/SCALE-support: "true"
truecharts.org/catagories: |
- media
truecharts.org/grade: U
apiVersion: v2
appVersion: 1.1.3
created: "2022-03-26T00:19:11.878382387Z"
dependencies:
- name: common
repository: https://truecharts.org
version: 9.1.8
- condition: postgresql.enabled
name: postgresql
repository: https://truecharts.org/
version: 7.0.6
description: Recipes is a Django application to manage, tag and search recipes
using either built in models or external storage providers hosting PDF's, Images
or other files.
digest: 0d6b2a318685f589067ad955772e0dfb48a9a32377d33329bceae7d59309e7c3
home: https://github.com/truecharts/apps/tree/master/charts/stable/recipes
icon: https://truecharts.org/_static/img/appicons/recipes.png
keywords:
- recipes
- cooking
kubeVersion: '>=1.16.0-0'
maintainers:
- email: info@truecharts.org
name: TrueCharts
url: https://truecharts.org
name: recipes
sources:
- https://github.com/vabene1111/recipes
- https://hub.docker.com/r/vabene1111/recipes
urls:
- https://github.com/truecharts/apps/releases/download/recipes-6.0.11/recipes-6.0.11.tgz
version: 6.0.11
- annotations:
truecharts.org/SCALE-support: "true"
truecharts.org/catagories: |
@@ -81622,4 +81697,4 @@ entries:
urls:
- https://github.com/truecharts/apps/releases/download/zwavejs2mqtt-9.0.24/zwavejs2mqtt-9.0.24.tgz
version: 9.0.24
generated: "2022-03-25T23:23:50.900104177Z"
generated: "2022-03-26T00:19:11.885651836Z"