diff --git a/charts/incubator/prometheus/CHANGELOG.md b/charts/incubator/prometheus/CHANGELOG.md
index eecd3db9d59..cfdea31c8fc 100644
--- a/charts/incubator/prometheus/CHANGELOG.md
+++ b/charts/incubator/prometheus/CHANGELOG.md
@@ -1,10 +1,18 @@
# Changelog
+
+### [prometheus-0.0.2](https://github.com/truecharts/apps/compare/prometheus-0.0.1...prometheus-0.0.2) (2021-11-22)
+
+#### Fix
+
+* more thoroughly show services on SCALE
+
+
+
### prometheus-0.0.1 (2021-11-22)
#### Add
* add prometheus prototype ([#1379](https://github.com/truecharts/apps/issues/1379))
-
diff --git a/charts/incubator/prometheus/helm-values.md b/charts/incubator/prometheus/helm-values.md
index 381603b3815..a85b56e5722 100644
--- a/charts/incubator/prometheus/helm-values.md
+++ b/charts/incubator/prometheus/helm-values.md
@@ -330,19 +330,19 @@ You will, however, be able to use all values referenced in the common chart here
| prometheusImage.tag | string | `"2.31.1-debian-10-r10"` | |
| rbac | object | `{"enabled":true,"rules":[{"apiGroups":["apiextensions.k8s.io"],"resources":["customresourcedefinitions"],"verbs":["create"]},{"apiGroups":["apiextensions.k8s.io"],"resourceNames":["alertmanagers.monitoring.coreos.com","podmonitors.monitoring.coreos.com","prometheuses.monitoring.coreos.com","prometheusrules.monitoring.coreos.com","servicemonitors.monitoring.coreos.com","thanosrulers.monitoring.coreos.com","probes.monitoring.coreos.com"],"resources":["customresourcedefinitions"],"verbs":["get","update"]},{"apiGroups":["monitoring.coreos.com"],"resources":["alertmanagers","alertmanagers/finalizers","alertmanagerconfigs","prometheuses","prometheuses/finalizers","thanosrulers","thanosrulers/finalizers","servicemonitors","podmonitors","probes","prometheusrules"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":["apps"],"resources":["statefulsets"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":[""],"resources":["configmaps","secrets"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":[""],"resources":["pods"],"verbs":["list","delete"]},{"apiGroups":[""],"resources":["services","services/finalizers","endpoints"],"verbs":["get","create","update","delete"]},{"apiGroups":[""],"resources":["nodes"],"verbs":["list","watch"]},{"apiGroups":[""],"resources":["namespaces"],"verbs":["get","list","watch"]},{"apiGroups":["networking.k8s.io"],"resources":["ingresses"],"verbs":["get","list","watch"]}]}` | Whether Role Based Access Control objects like roles and rolebindings should be created |
| securityContext.readOnlyRootFilesystem | bool | `false` | |
-| service.alertmanager.ports.alertmanager.port | int | `9093` | |
+| service.alertmanager.ports.alertmanager.port | int | `10087` | |
| service.alertmanager.ports.alertmanager.protocol | string | `"HTTP"` | |
| service.alertmanager.ports.alertmanager.targetPort | int | `9093` | |
| service.alertmanager.selector."app.kubernetes.io/name" | string | `"alertmanager"` | |
| service.alertmanager.selector.alertmanager | string | `"{{ template \"kube-prometheus.alertmanager.fullname\" . }}"` | |
-| service.main.ports.main.port | int | `9090` | |
+| service.main.ports.main.port | int | `10086` | |
| service.main.ports.main.protocol | string | `"HTTP"` | |
| service.main.ports.main.targetPort | int | `9090` | |
| service.main.selector."app.kubernetes.io/name" | string | `"prometheus"` | |
| service.main.selector.prometheus | string | `"{{ template \"kube-prometheus.prometheus.fullname\" . }}"` | |
| service.promop.enabled | bool | `true` | |
| service.promop.ports.promop.enabled | bool | `true` | |
-| service.promop.ports.promop.port | int | `8080` | |
+| service.promop.ports.promop.port | int | `10089` | |
| service.promop.ports.promop.protocol | string | `"HTTP"` | |
| service.promop.ports.promop.targetPort | int | `8080` | |
| service.thanos.ports.thanos.port | int | `10901` | |
diff --git a/docs/apps/incubator/prometheus/CHANGELOG.md b/docs/apps/incubator/prometheus/CHANGELOG.md
index eecd3db9d59..cfdea31c8fc 100644
--- a/docs/apps/incubator/prometheus/CHANGELOG.md
+++ b/docs/apps/incubator/prometheus/CHANGELOG.md
@@ -1,10 +1,18 @@
# Changelog
+
+### [prometheus-0.0.2](https://github.com/truecharts/apps/compare/prometheus-0.0.1...prometheus-0.0.2) (2021-11-22)
+
+#### Fix
+
+* more thoroughly show services on SCALE
+
+
+
### prometheus-0.0.1 (2021-11-22)
#### Add
* add prometheus prototype ([#1379](https://github.com/truecharts/apps/issues/1379))
-
diff --git a/docs/apps/incubator/prometheus/helm-values.md b/docs/apps/incubator/prometheus/helm-values.md
index 381603b3815..a85b56e5722 100644
--- a/docs/apps/incubator/prometheus/helm-values.md
+++ b/docs/apps/incubator/prometheus/helm-values.md
@@ -330,19 +330,19 @@ You will, however, be able to use all values referenced in the common chart here
| prometheusImage.tag | string | `"2.31.1-debian-10-r10"` | |
| rbac | object | `{"enabled":true,"rules":[{"apiGroups":["apiextensions.k8s.io"],"resources":["customresourcedefinitions"],"verbs":["create"]},{"apiGroups":["apiextensions.k8s.io"],"resourceNames":["alertmanagers.monitoring.coreos.com","podmonitors.monitoring.coreos.com","prometheuses.monitoring.coreos.com","prometheusrules.monitoring.coreos.com","servicemonitors.monitoring.coreos.com","thanosrulers.monitoring.coreos.com","probes.monitoring.coreos.com"],"resources":["customresourcedefinitions"],"verbs":["get","update"]},{"apiGroups":["monitoring.coreos.com"],"resources":["alertmanagers","alertmanagers/finalizers","alertmanagerconfigs","prometheuses","prometheuses/finalizers","thanosrulers","thanosrulers/finalizers","servicemonitors","podmonitors","probes","prometheusrules"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":["apps"],"resources":["statefulsets"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":[""],"resources":["configmaps","secrets"],"verbs":["*"]},{"apiGroups":[""],"resources":["pods"],"verbs":["list","delete"]},{"apiGroups":[""],"resources":["services","services/finalizers","endpoints"],"verbs":["get","create","update","delete"]},{"apiGroups":[""],"resources":["nodes"],"verbs":["list","watch"]},{"apiGroups":[""],"resources":["namespaces"],"verbs":["get","list","watch"]},{"apiGroups":["networking.k8s.io"],"resources":["ingresses"],"verbs":["get","list","watch"]}]}` | Whether Role Based Access Control objects like roles and rolebindings should be created |
| securityContext.readOnlyRootFilesystem | bool | `false` | |
-| service.alertmanager.ports.alertmanager.port | int | `9093` | |
+| service.alertmanager.ports.alertmanager.port | int | `10087` | |
| service.alertmanager.ports.alertmanager.protocol | string | `"HTTP"` | |
| service.alertmanager.ports.alertmanager.targetPort | int | `9093` | |
| service.alertmanager.selector."app.kubernetes.io/name" | string | `"alertmanager"` | |
| service.alertmanager.selector.alertmanager | string | `"{{ template \"kube-prometheus.alertmanager.fullname\" . }}"` | |
-| service.main.ports.main.port | int | `9090` | |
+| service.main.ports.main.port | int | `10086` | |
| service.main.ports.main.protocol | string | `"HTTP"` | |
| service.main.ports.main.targetPort | int | `9090` | |
| service.main.selector."app.kubernetes.io/name" | string | `"prometheus"` | |
| service.main.selector.prometheus | string | `"{{ template \"kube-prometheus.prometheus.fullname\" . }}"` | |
| service.promop.enabled | bool | `true` | |
| service.promop.ports.promop.enabled | bool | `true` | |
-| service.promop.ports.promop.port | int | `8080` | |
+| service.promop.ports.promop.port | int | `10089` | |
| service.promop.ports.promop.protocol | string | `"HTTP"` | |
| service.promop.ports.promop.targetPort | int | `8080` | |
| service.thanos.ports.thanos.port | int | `10901` | |
diff --git a/docs/index.yaml b/docs/index.yaml
index 12760097ca1..341170459ae 100644
--- a/docs/index.yaml
+++ b/docs/index.yaml
@@ -175667,6 +175667,40 @@ entries:
- https://github.com/truecharts/apps/releases/download/pretend-youre-xyzzy-1.0.1/pretend-youre-xyzzy-1.0.1.tgz
version: 1.0.1
prometheus:
+ - annotations:
+ truecharts.org/SCALE-support: "true"
+ truecharts.org/catagories: |
+ - metrics
+ truecharts.org/grade: U
+ apiVersion: v2
+ appVersion: 0.52.1-deb
+ created: "2021-11-22T19:38:08.440513291Z"
+ dependencies:
+ - name: common
+ repository: https://truecharts.org
+ version: 8.9.0
+ description: kube-prometheus-stack collects Kubernetes manifests, Grafana dashboards,
+ and Prometheus rules combined with documentation and scripts to provide easy
+ to operate end-to-end Kubernetes cluster monitoring with Prometheus using the
+ Prometheus Operator.
+ digest: dac9083e3d63be1dd754e0930d5a8d98cffa4e759b556f939f7c2c6a46f71179
+ home: https://github.com/truecharts/apps/tree/master/charts/stable/prometheus
+ icon: https://raw.githubusercontent.com/prometheus/prometheus.github.io/master/assets/prometheus_logo-cb55bb5c346.png
+ keywords:
+ - metrics
+ kubeVersion: '>=1.16.0-0'
+ maintainers:
+ - email: info@truecharts.org
+ name: TrueCharts
+ url: https://truecharts.org
+ name: prometheus
+ sources:
+ - https://github.com/prometheus-community/helm-charts
+ - https://github.com/prometheus-operator/kube-prometheus
+ type: application
+ urls:
+ - https://github.com/truecharts/apps/releases/download/prometheus-0.0.2/prometheus-0.0.2.tgz
+ version: 0.0.2
- annotations:
truecharts.org/SCALE-support: "true"
truecharts.org/catagories: |
@@ -248494,4 +248528,4 @@ entries:
urls:
- https://github.com/truecharts/apps/releases/download/zwavejs2mqtt-3.1.5/zwavejs2mqtt-3.1.5.tgz
version: 3.1.5
-generated: "2021-11-22T19:20:57.084392523Z"
+generated: "2021-11-22T19:38:08.525215892Z"