chore: Auto-update chart README [skip ci]

This commit is contained in:
truecharts-bot
2022-06-21 09:20:23 +00:00
parent e465a115b4
commit a170fe091f
981 changed files with 25218 additions and 26674 deletions
+9
View File
@@ -1,6 +1,15 @@
# Changelog<br>
<a name="ntfy-2.0.7"></a>
### [ntfy-2.0.7](https://github.com/truecharts/apps/compare/ntfy-2.0.6...ntfy-2.0.7) (2022-06-21)
#### Chore
* update helm general non-major helm releases ([#2943](https://github.com/truecharts/apps/issues/2943))
<a name="ntfy-2.0.6"></a>
### [ntfy-2.0.6](https://github.com/truecharts/apps/compare/ntfy-2.0.5...ntfy-2.0.6) (2022-06-18)
+1 -1
View File
@@ -17,7 +17,7 @@ Kubernetes: `>=1.16.0-0`
| Repository | Name | Version |
|------------|------|---------|
| https://library-charts.truecharts.org | common | 10.0.10 |
| https://library-charts.truecharts.org | common | 10.0.15 |
## Installing the Chart
+6 -15
View File
@@ -38,31 +38,22 @@ hide:
##### Detected Containers
tccr.io/truecharts/alpine:v3.15.2@sha256:29ed3480a0ee43f7af681fed5d4fc215516abf1c41eade6938b26d8c9c2c7583
tccr.io/truecharts/alpine:v3.16.0@sha256:16dc15f3d61a1e30b1df9f839e53636847b6097286b2b74c637b25fd8264f730
tccr.io/truecharts/ntfy:v1.26.0@sha256:55027d82d736dfa35c9d1433e6f715e874c3b7e2d283791c31a04a5cb21b9afb
##### Scan Results
#### Container: tccr.io/truecharts/alpine:v3.15.2@sha256:29ed3480a0ee43f7af681fed5d4fc215516abf1c41eade6938b26d8c9c2c7583 (alpine 3.15.2)
#### Container: tccr.io/truecharts/alpine:v3.16.0@sha256:16dc15f3d61a1e30b1df9f839e53636847b6097286b2b74c637b25fd8264f730 (alpine 3.16.0)
**alpine**
| Package | Vulnerability | Severity | Installed Version | Fixed Version | Links |
|:----------------|:------------------:|:-----------:|:------------------:|:-------------:|-----------------------------------------|
| busybox | CVE-2022-28391 | CRITICAL | 1.34.1-r4 | 1.34.1-r5 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-28391">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-28391</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-28391">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-28391</a><br><a href="https://git.alpinelinux.org/aports/plain/main/busybox/0001-libbb-sockaddr2str-ensure-only-printable-characters-.patch">https://git.alpinelinux.org/aports/plain/main/busybox/0001-libbb-sockaddr2str-ensure-only-printable-characters-.patch</a><br><a href="https://git.alpinelinux.org/aports/plain/main/busybox/0002-nslookup-sanitize-all-printed-strings-with-printable.patch">https://git.alpinelinux.org/aports/plain/main/busybox/0002-nslookup-sanitize-all-printed-strings-with-printable.patch</a><br><a href="https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/issues/13661">https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/issues/13661</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28391">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28391</a><br></details> |
| curl | CVE-2022-22576 | HIGH | 7.80.0-r0 | 7.80.0-r1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-22576">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-22576</a><br><a href="https://curl.se/docs/CVE-2022-22576.html">https://curl.se/docs/CVE-2022-22576.html</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-22576">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-22576</a><br><a href="https://hackerone.com/reports/1526328">https://hackerone.com/reports/1526328</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22576">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22576</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1</a><br></details> |
| curl | CVE-2022-27775 | HIGH | 7.80.0-r0 | 7.80.0-r1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27775">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27775</a><br><a href="https://curl.se/docs/CVE-2022-27775.html">https://curl.se/docs/CVE-2022-27775.html</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27775">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27775</a><br><a href="https://hackerone.com/reports/1546268">https://hackerone.com/reports/1546268</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27775">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27775</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1</a><br></details> |
| curl | CVE-2022-27774 | MEDIUM | 7.80.0-r0 | 7.80.0-r1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27774">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27774</a><br><a href="https://curl.se/docs/CVE-2022-27774.html">https://curl.se/docs/CVE-2022-27774.html</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27774">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27774</a><br><a href="https://hackerone.com/reports/1543773">https://hackerone.com/reports/1543773</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27774">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27774</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1</a><br></details> |
| curl | CVE-2022-27776 | MEDIUM | 7.80.0-r0 | 7.80.0-r1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27776">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27776</a><br><a href="https://curl.se/docs/CVE-2022-27776.html">https://curl.se/docs/CVE-2022-27776.html</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27776">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27776</a><br><a href="https://hackerone.com/reports/1547048">https://hackerone.com/reports/1547048</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27776">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27776</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1</a><br></details> |
| libcurl | CVE-2022-22576 | HIGH | 7.80.0-r0 | 7.80.0-r1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-22576">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-22576</a><br><a href="https://curl.se/docs/CVE-2022-22576.html">https://curl.se/docs/CVE-2022-22576.html</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-22576">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-22576</a><br><a href="https://hackerone.com/reports/1526328">https://hackerone.com/reports/1526328</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22576">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22576</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1</a><br></details> |
| libcurl | CVE-2022-27775 | HIGH | 7.80.0-r0 | 7.80.0-r1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27775">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27775</a><br><a href="https://curl.se/docs/CVE-2022-27775.html">https://curl.se/docs/CVE-2022-27775.html</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27775">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27775</a><br><a href="https://hackerone.com/reports/1546268">https://hackerone.com/reports/1546268</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27775">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27775</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1</a><br></details> |
| libcurl | CVE-2022-27774 | MEDIUM | 7.80.0-r0 | 7.80.0-r1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27774">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27774</a><br><a href="https://curl.se/docs/CVE-2022-27774.html">https://curl.se/docs/CVE-2022-27774.html</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27774">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27774</a><br><a href="https://hackerone.com/reports/1543773">https://hackerone.com/reports/1543773</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27774">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27774</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1</a><br></details> |
| libcurl | CVE-2022-27776 | MEDIUM | 7.80.0-r0 | 7.80.0-r1 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27776">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-27776</a><br><a href="https://curl.se/docs/CVE-2022-27776.html">https://curl.se/docs/CVE-2022-27776.html</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27776">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27776</a><br><a href="https://hackerone.com/reports/1547048">https://hackerone.com/reports/1547048</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27776">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27776</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220609-0008/</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5397-1</a><br></details> |
| ssl_client | CVE-2022-28391 | CRITICAL | 1.34.1-r4 | 1.34.1-r5 | <details><summary>Expand...</summary><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-28391">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-28391</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-28391">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-28391</a><br><a href="https://git.alpinelinux.org/aports/plain/main/busybox/0001-libbb-sockaddr2str-ensure-only-printable-characters-.patch">https://git.alpinelinux.org/aports/plain/main/busybox/0001-libbb-sockaddr2str-ensure-only-printable-characters-.patch</a><br><a href="https://git.alpinelinux.org/aports/plain/main/busybox/0002-nslookup-sanitize-all-printed-strings-with-printable.patch">https://git.alpinelinux.org/aports/plain/main/busybox/0002-nslookup-sanitize-all-printed-strings-with-printable.patch</a><br><a href="https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/issues/13661">https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/issues/13661</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28391">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28391</a><br></details> |
| zlib | CVE-2018-25032 | HIGH | 1.2.11-r3 | 1.2.12-r0 | <details><summary>Expand...</summary><a href="http://seclists.org/fulldisclosure/2022/May/33">http://seclists.org/fulldisclosure/2022/May/33</a><br><a href="http://seclists.org/fulldisclosure/2022/May/35">http://seclists.org/fulldisclosure/2022/May/35</a><br><a href="http://seclists.org/fulldisclosure/2022/May/38">http://seclists.org/fulldisclosure/2022/May/38</a><br><a href="http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/25/2">http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/25/2</a><br><a href="http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/26/1">http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/26/1</a><br><a href="https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2018-25032">https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2018-25032</a><br><a href="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-25032">https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-25032</a><br><a href="https://errata.almalinux.org/8/ALSA-2022-2201.html">https://errata.almalinux.org/8/ALSA-2022-2201.html</a><br><a href="https://github.com/madler/zlib/commit/5c44459c3b28a9bd3283aaceab7c615f8020c531">https://github.com/madler/zlib/commit/5c44459c3b28a9bd3283aaceab7c615f8020c531</a><br><a href="https://github.com/madler/zlib/compare/v1.2.11...v1.2.12">https://github.com/madler/zlib/compare/v1.2.11...v1.2.12</a><br><a href="https://github.com/madler/zlib/issues/605">https://github.com/madler/zlib/issues/605</a><br><a href="https://github.com/sparklemotion/nokogiri/releases/tag/v1.13.4">https://github.com/sparklemotion/nokogiri/releases/tag/v1.13.4</a><br><a href="https://github.com/sparklemotion/nokogiri/security/advisories/GHSA-v6gp-9mmm-c6p5">https://github.com/sparklemotion/nokogiri/security/advisories/GHSA-v6gp-9mmm-c6p5</a><br><a href="https://groups.google.com/g/ruby-security-ann/c/vX7qSjsvWis/m/TJWN4oOKBwAJ">https://groups.google.com/g/ruby-security-ann/c/vX7qSjsvWis/m/TJWN4oOKBwAJ</a><br><a href="https://linux.oracle.com/cve/CVE-2018-25032.html">https://linux.oracle.com/cve/CVE-2018-25032.html</a><br><a href="https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-2213.html">https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-2213.html</a><br><a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/04/msg00000.html">https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/04/msg00000.html</a><br><a href="https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/05/msg00008.html">https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/05/msg00008.html</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/NS2D2GFPFGOJUL4WQ3DUAY7HF4VWQ77F/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/NS2D2GFPFGOJUL4WQ3DUAY7HF4VWQ77F/</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/VOKNP2L734AEL47NRYGVZIKEFOUBQY5Y/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/VOKNP2L734AEL47NRYGVZIKEFOUBQY5Y/</a><br><a href="https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/XOKFMSNQ5D5WGMALBNBXU3GE442V74WU/">https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/XOKFMSNQ5D5WGMALBNBXU3GE442V74WU/</a><br><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-25032">https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-25032</a><br><a href="https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220526-0009/">https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220526-0009/</a><br><a href="https://support.apple.com/kb/HT213255">https://support.apple.com/kb/HT213255</a><br><a href="https://support.apple.com/kb/HT213256">https://support.apple.com/kb/HT213256</a><br><a href="https://support.apple.com/kb/HT213257">https://support.apple.com/kb/HT213257</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5355-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5355-1</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5355-2">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5355-2</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5359-1">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5359-1</a><br><a href="https://ubuntu.com/security/notices/USN-5359-2">https://ubuntu.com/security/notices/USN-5359-2</a><br><a href="https://www.debian.org/security/2022/dsa-5111">https://www.debian.org/security/2022/dsa-5111</a><br><a href="https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/24/1">https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/24/1</a><br><a href="https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/28/1">https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/28/1</a><br><a href="https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/28/3">https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/03/28/3</a><br></details> |
| No Vulnerabilities found |
|:---------------------------------|
#### Container: tccr.io/truecharts/ntfy:v1.26.0@sha256:55027d82d736dfa35c9d1433e6f715e874c3b7e2d283791c31a04a5cb21b9afb (alpine 3.16.0)